No | URL | DA | PA | SS | Moz |
1 | ngeblog.web.id | 20 | 31 | 48 | 3,1 |
2 | agusnaim.web.id | 18 | 35 | 12 | 3,5 |
3 | adhit.web.id | 17 | 36 | 12 | 3,6 |
4 | penyo.web.id | 17 | 40 | 51 | 4 |
5 | purwasuka.web.id | 17 | 33 | 0 | 3,3 |
6 | masyhury.web.id | 16 | 44 | 8 | 4,4 |
7 | hernawan.web.id | 15 | 38 | 0 | 3,8 |
8 | riasaptarika.web.id | 15 | 32 | 0 | 3,2 |
9 | sosial.web.id | 15 | 15 | 28 | 1,5 |
10 | harid.web.id | 14 | 24 | 0 | 2,4 |
11 | jhezer.web.id | 14 | 33 | 4 | 3,3 |
12 | gajahpesing.web.id | 13 | 40 | 4 | 4 |
13 | hadi.web.id | 13 | 26 | 62 | 2,6 |
14 | juhayatpriatna.web.id | 13 | 33 | 10 | 3,3 |
15 | iklan.web.id | 12 | 28 | 34 | 2,8 |
16 | nuralief.web.id | 12 | 39 | 6 | 3,9 |
17 | rohan.web.id | 12 | 33 | 0 | 3,3 |
18 | tukangsapu.web.id | 12 | 26 | 14 | 2,6 |
19 | apung.web.id | 11 | 27 | 0 | 2,7 |
20 | blogadin.web.id | 10 | 35 | 0 | 3,5 |
21 | kika.web.id | 10 | 35 | 2 | 3,5 |
22 | fatmawiyah.web.id | 9 | 23 | 0 | 2,3 |
23 | nuritaputranti.web.id | 9 | 28 | 0 | 2,8 |
24 | fanz.web.id | 8 | 40 | 0 | 4 |
25 | masqi.web.id | 8 | 19 | 0 | 1,9 |
26 | dcamz.web.id | 7 | 40 | 19 | 4 |
27 | hafidz.web.id | 7 | 15 | 19 | 1,5 |
28 | shanny.web.id | 7 | 29 | 0 | 2,9 |
29 | dansen.web.id | 6 | 18 | 0 | 1,8 |
30 | foss.web.id | 4 | 15 | 11 | 1,5 |
- DA: Domain Authority
- PA: Page Authority
- SS: Spam Score
Proses pencarian nama domain di atas membutuhkan beberapa hari untuk menemukannya. Sebelumnya, kami telah mendapatkan 50 calon nama domain web.id yang dapat didaftarkan kembali. Namun, kami perlu mempersempit daftar yang harus dipublikasikan supaya lebih efektif.
Nama-nama domain web.id di atas sudah melalui beberapa tahap dalam proses pemilihan.
Ayo, segera gunakan sebelum terlambat, karena harus berlomba dengan orang lain!
Open Disqus Close Disqus